Desa Cipendawa
Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur
Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2025
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA CIPENDAWATAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 23.000.000,00 | 14.872.144,00 | 8.127.856,00 | 64,66 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 8.000.000,00 | 6.572.144,00 | 1.427.856,00 | 82,15 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 15.000.000,00 | 8.300.000,00 | 6.700.000,00 | 55,33 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 3.217.418.800,00 | 3.212.418.800,00 | 5.000.000,00 | 99,84 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.773.138.000,00 | 1.773.138.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 294.126.800,00 | 294.126.800,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 1.015.154.000,00 | 1.015.154.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 135.000.000,00 | 130.000.000,00 | 5.000.000,00 | 96,30 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 2.251.519,00 | -2.251.519,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 2.251.519,00 | -2.251.519,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 3.240.418.800,00 | 3.229.542.463,00 | 10.876.337,00 | 99,66 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.264.740.184,00 | 1.247.602.024,00 | 17.138.160,00 | 98,64 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 1.127.463.126,00 | 1.126.850.624,00 | 612.502,00 | 99,95 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 41.712.000,00 | 41.712.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 23.000.000,00 | 6.475.000,00 | 16.525.000,00 | 28,15 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 72.565.058,00 | 72.564.400,00 | 658,00 | 100,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.027.263.750,00 | 1.022.263.750,00 | 5.000.000,00 | 99,51 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 67.863.750,00 | 67.863.750,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 295.045.000,00 | 290.045.000,00 | 5.000.000,00 | 98,31 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 451.100.000,00 | 451.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 213.255.000,00 | 213.255.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 133.640.000,00 | 133.640.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 60.140.000,00 | 60.140.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 58.500.000,00 | 58.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 88.748.000,00 | 87.148.000,00 | 1.600.000,00 | 98,20 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 25.400.000,00 | 23.800.000,00 | 1.600.000,00 | 93,70 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 38.348.000,00 | 38.348.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 379.850.000,00 | 379.850.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 117.050.000,00 | 117.050.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 262.800.000,00 | 262.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.894.241.934,00 | 2.870.503.774,00 | 23.738.160,00 | 99,18 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 346.176.866,00 | 359.038.689,00 | -12.861.823,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 10.823.134,00 | 10.823.134,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 10.823.134,00 | 10.823.134,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 357.000.000,00 | 357.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 357.000.000,00 | 357.000.000,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -346.176.866,00 | -346.176.866,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 12.861.823,00 | -12.861.823,00 | |||||


