Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 129 |
| Kemarin | : | 108 |
| Total Pengunjung | : | 10,779 |
| Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
| IP Address anda | : | 216.73.216.29 |
| Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |

Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur
Provinsi Jawa Barat
Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur
Berita / Artikel
|
DAFTAR ISIAN
|
|
|
Desa
|
: CIPENDAWA |
|
Kecamatan
|
: PACET |
|
Kabupaten
|
: KAB. CIANJUR |
|
Provinsi
|
: JAWA BARAT |
|
Bulan
|
: 1 |
|
Tahun
|
: 2023 |
|
|
|
|
Nama Pengisi
|
: E JUNAEDI |
|
Pekerjaan
|
: Perangkat Desa |
|
Jabatan
|
: Sekretaris Desa |
|
Kepala Desa / Lurah
|
: H.ACEP GANDA PERMANA,S.IP |
|
SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGISI PROFIL DESA/KELURAHAN
|
|
|
Referensi 1
|
: KARTU KELUARGA |
|
Referensi 2
|
: DATA MONOGRAFI DESA |
|
Referensi 3
|
: KUISIONER DKK |
|
Referensi 4
|
: |
I. PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
| A. Jumlah Penduduk | ||
| Jumlah |
Jenis Kelamin
|
|
|
Laki-laki
|
Perempuan
|
|
| Jumlah penduduk tahun ini |
10386 orang
|
9566 orang
|
| Jumlah penduduk tahun lalu |
10189 orang
|
9553 orang
|
| Persentase perkembangan |
1.93 %
|
0.14 %
|
| B. Jumlah Keluarga | |||
| Jumlah |
KK Laki-laki
|
KK Perempuan
|
Jumlah Total
|
| Jumlah Kepala Keluarga tahun ini |
5859 KK
|
1034 KK
|
6893 KK
|
| Jumlah Kepala Keluarga tahun lalu |
5815 KK
|
1343 KK
|
7158 KK
|
| Prosentase Perkembangan |
0.76 %
|
-23.01 %
|
|
II. EKONOMI MASYARAKAT
| A. Pengangguran | |
| 1. Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun) | 10567 orang |
| 2. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja |
1267 orang |
| 3. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga | 3301 orang |
| 4. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh | 5923 orang |
| 5. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu | 3713 orang |
| 6. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja | 3 orang |
| 7. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja | 23 orang |
| B. Kesejahteraan Keluarga | |
| 1. Jumlah keluarga prasejahtera | 432 keluarga |
| 2. Jumlah keluarga sejahtera 1 | 1038 keluarga |
| 3. Jumlah keluarga sejahtera 2 | 1585 keluarga |
| 4. Jumlah keluarga sejahtera 3 | 1436 keluarga |
| 5. Jumlah keluarga sejahtera 3 plus | 128 keluarga |
| 6. Total jumlah kepala keluarga | 4619 keluarga |
III. PRODUK DOMESTIK DESA/KELURAHAN BRUTO
| A. SUBSEKTOR PERTANIAN | |||||||
|
Tanaman
|
Luas Produksi (Ha)
|
Hasil Produksi (Ton/Ha)
|
Nilai produksi (Rp)
|
Biaya pemupukan (Rp)
|
Biaya bibit (Rp)
|
Biaya obat (Rp)
|
Biaya lainnya (Rp)
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| B. SUBSEKTOR PERKEBUNAN | |||||||
|
Tanaman
|
Luas Produksi (Ha)
|
Hasil Produksi (Ton/Ha)
|
Nilai produksi (Rp)
|
Biaya pemupukan (Rp)
|
Biaya bibit
(Rp) |
Biaya obat
(Rp) |
Biaya lainnya
(Rp) |
|
|
|
|
|
|
|
||
| C. SUBSEKTOR PETERNAKAN | |||||
|
Jenis Produksi
|
Hasil Produksi
|
Nilai produksi (Rp)
|
Nilai Bahan Baku yg digunakan (Rp)
|
Nilai Bahan Penolong yg digunakan
(Rp) |
Jumlah Ternak
(Ekor) |
|
|
|
|
|
|
|
| D. SUBSEKTOR PERIKANAN | ||||||
|
Jenis Produksi
|
Hasil Produksi (Ton/Tahun)
|
Nilai produksi (Rp)
|
Nilai Bahan Baku yg digunakan (Rp)
|
Nilai Bahan Penolong yg digunakan
(Rp) |
Total biaya antara yang dihabiskan (Rp)
|
Jenis usaha perikanan
|
|
|
|
|
|
|
||
| E. SEKTOR PERTAMBANGAN DAN GALIAN | |
| Total nilai produksi tahun ini | Rp. 0,00 |
| Total nilai bahan baku yang digunakan | Rp. 0,00 |
| Total nilai bahan penolong yang digunakan | Rp. 0,00 |
| Total biaya antara yang dihabiskan | Rp. 0,00 |
| Jumlah total jenis bahan tambang dan galian yang ada | 0 jenis |
| F. SUBSEKTOR KERAJINAN | |
| Total nilai produksi tahun ini | Rp. 0,00 |
| Total nilai bahan baku yang digunakan | Rp. 0,00 |
| Total nilai bahan penolong yang digunakan | Rp. 0,00 |
| Total biaya antara yang dihabiskan | Rp. 0,00 |
| Total jenis kerajinan rumah tangga | 0 jenis |
| G. SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN | |
| G.1. Subsektor Industri Pakaian | |
| Total nilai produksi tahun ini | Rp. 0,00 |
| Total nilai bahan baku yang digunakan | Rp. 0,00 |
| Total nilai bahan penolong yang digunakan | Rp. 0,00 |
| Total biaya antara yang dihabiskan | Rp. 0,00 |
| Total jumlah jenis industri tsb yang ada | 0 jenis |
| G.2. Subsektor Industri Pangan | |
| Total nilai produksi tahun ini | Rp. 0,00 |
| Total nilai bahan baku yang digunakan | Rp. 0,00 |
| Total nilai bahan penolong yang digunakan | Rp. 0,00 |
| Total biaya antara yang dihabiskan | Rp. 0,00 |
| Total jumlah jenis industri tsb yang ada | 0 jenis |
| G.3. Industri Pengolahan Migas | |
| Total nilai produksi tahun ini | Rp. 0,00 |
| Total nilai bahan baku yang digunakan | Rp. 0,00 |
| Total nilai bahan penolong yang digunakan | Rp. 0,00 |
| Total biaya antara yang dihabiskan | Rp. 0,00 |
| Total jumlah jenis industri tsb yang ada | 0 jenis |
| G.4. Industri Pengolahan Non Migas | |
| Total nilai produksi tahun ini | Rp. 0,00 |
| Total nilai bahan baku yang digunakan | Rp. 0,00 |
| Total nilai bahan penolong yang digunakan | Rp. 0,00 |
| Total biaya antara yang dihabiskan | Rp. 0,00 |
| Total jumlah jenis industri tsb yang ada | 0 jenis |
| H. SUBSEKTOR KEHUTANAN | |
| Total nilai produksi tahun ini | Rp. 0,00 |
| Total nilai bahan baku yang digunakan | Rp. 0,00 |
| Total nilai bahan penolong yang digunakan | Rp. 0,00 |
| Total biaya antara yang dihabiskan | Rp. 0,00 |
| I. SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN | |
| I.1. Subsektor Perdagangan Besar | |
| Total nilai transaksi | Rp. 0,00 |
| Total nilai aset perdagangan yang ada | Rp. 0,00 |
| Total jumlah jenis perdagangan besar | Rp. 0,00 |
| Total nilai biaya yang dikeluarkan | Rp. 0,00 |
| Total biaya antara lainnya | Rp. 0,00 |
| I.2. Subsektor Perdagangan Eceran | |
| Jumlah total jenis perdagangan eceran |
2 jenis |
| Total nilai transaksi | Rp. 45.000.000,00 |
| Total nilai biaya yang dikeluarkan | Rp. 5.000.000,00 |
| Total nilai aset perdagangan eceran | Rp. 100.000.000,00 |
| I.3. Subsektor Hotel | |
| Jumlah total penginapan dan penyediaan akomodasi yang ada | 17 jenis |
| Jumlah total pendapatan | Rp. 100.000.000,00 |
| Jumlah total biaya pemeliharaan | Rp. 25.000.000,00 |
| Jumlah biaya antara yang dikeluarkan | Rp. 10.000.000,00 |
| Jumlah total pendapatan yang diperoleh | Rp. 65.000.000,00 |
| I.4. Subsektor Restoran | |
| Jumlah tempat penyediaan konsumsi | 5 Unit |
| Biaya konsumsi yang dikeluarkan | Rp. 5.000.000,00 |
| Biaya antara lainnya | Rp. 5.000.000.000,00 |
| Jumlah total pendapatan yang diperoleh | Rp. 125.000.000,00 |
| J. Sektor Bangunan/Konstruksi | |
| Jumlah bangunan yang ada tahun ini |
unit |
| Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan | Rp. 0,00 |
| Total nilai bangunan yang ada | Rp. 0,00 |
| Biaya antara lainnya | Rp. 0,00 |
| K. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan | |
| K.1. Subsektor Bank | |
| Jumlah transaksi perbankan | Rp. 0,00 |
| Jumlah nilai transaksi perbankan | Rp. 0,00 |
| Jumlah biaya yang dikeluarkan | Rp. 0,00 |
| K.2. Subsektor lembaga keuangan bukan bank | |
| Jumlah lembaga keuangan bukan bank | 1 Unit |
| Jumlah kegiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank | 1 Jenis |
| Nilai transaksi lembaga keuangan bukan bank | Rp. 150.000.000,00 |
| Biaya yang dikeluarkan | Rp. 15.000.000,00 |
| K.3. Subsektor Sewa Bangunan | |
| Jumlah usaha persewaan bangunan dan tanah | 0 unit |
| Total nilai persewaan yang dicapai | Rp. 0,00 |
| Biaya yang dikeluarkan | Rp. 0,00 |
| Biaya lainnya | Rp. 0,00 |
| K.4. Subsektor Jasa Perusahaan | |
| Jumlah perusahaan jasa | 0 Jenis |
| Nilai transaksi perusahaan jasa | Rp. 0,00 |
| Biaya yang dikeluarkan | Rp. 0,00 |
| Biaya lainnya | Rp. 0,00 |
| L. SEKTOR JASA-JASA | |
| L.1. Subsektor jasa pemerintahan umum | |
| Jumlah jenis jasa pelayanan pemerintahan kepada masyarakat | 0 unit |
| Nilai transaksi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat |
Rp. 0,00 |
| Biaya yang dikeluarkan dalam pelayanan | Rp. 0,00 |
| L.2. Subsektor jasa swasta | |
| Jumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat | 0 jenis |
| Nilai aset produksi jasa pelayanan sosial | Rp. 0,00 |
| Biaya yang dikeluarkan | Rp. 0,00 |
| L.3. Subsektor Jasa hiburan dan rekreasi | |
| Jumlah jenis jasa hiburan dan rekreasi | 0 jenis |
| Nilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi | Rp. 0,00 |
| Biaya antara yang dikeluarkan | Rp. 0,00 |
| L.4. Subsektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga | |
| Jumlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga | 2 jenis |
| Nilai aset jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga | Rp 50.000.000,00 |
| Nilai transaksi jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga | Rp 5.000.000,00 |
| Biaya antara yang dikeluarkan | Rp 0,00 |
| M. SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI | |
| M.1. Subsektor Angkutan | |
| Jumlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan sungai/danau/penyeberangan | 2 Jenis |
| Jumlah total kendaraan angkutan | 215 Unit |
| Nilai total transaksi pengangkutan | Rp 150.000.000,00 |
| Nilai total biaya yang dikeluarkan | Rp 15.000.000,00 |
| N. SEKTOR LISTRIK, GAS & AIR MINUM | |
| N.1. Subsektor Listrik | |
| Jumlah jenis kegiatan pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik | 0 Jenis |
| Jumlah nilai produksi listrik | Rp 0,00 |
| Jumlah total nilai transaksi | Rp 0,00 |
| Jumlah biaya antara yang dikeluarkan | Rp 0,00 |
| N.2. Subsektor Gas | |
| Jumlah kegiatan penyediaan gas | 0 jenis |
| Nilai aset produksi gas | Rp 0,00 |
| Nilai transaksi | Rp 0,00 |
| Biaya antara yang dikeluarkan | Rp 0,00 |
| N.3. Subsektor Air Minum | |
| Jumlah jenis kegiatan penyediaan dan penyaluran air minum | 1 jenis |
| Nilai aset penyediaan air minum | Rp 50.000.000,00 |
| Nilai produksi air minum | Rp 10.000.000,00 |
| Nilai transaksi air minum | Rp 10.500.000,00 |
| Biaya antara yang dikeluarkan | Rp 0,00 |
IV. PENDAPATAN PERKAPITA
A. Pendapatan perkapita menurut sektor usaha
| A.1. Pertanian | |
| 1. Jumlah rumah tangga | 443 Keluarga |
| 2. Jumlah total anggota rumah tangga | 1329 orang |
| 3. Jumlah rumah tangga buruh tani | 1329 Keluarga |
| 4. Jumlah anggota rumah tangga buruh | 3987 orang |
| 5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga | Rp 18.000.000,00 |
| A.2. Peternakan | |
| 1. Jumlah rumah tangga | 2 Keluarga |
| 2. Jumlah total anggota rumah tangga | 15 orang |
| 3. Jumlah rumah tangga buruh tani | 15 Keluarga |
| 4. Jumlah anggota rumah tangga buruh | 45 orang |
| 5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga | Rp 20.400.000,00 |
| A.3. Industri kecil, menengah dan besar | |
| 1. Jumlah rumah tangga | 4 Keluarga |
| 2. Jumlah total anggota rumah tangga | 12 orang |
| 3. Jumlah rumah tangga buruh tani | 3 Keluarga |
| 4. Jumlah anggota rumah tangga buruh | 9 orang |
| 5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga | Rp 18.000.000,00 |
| A.4. Jasa dan perdagangan | |
| 1. Jumlah rumah tangga | 2215 Keluarga |
| 2. Jumlah total anggota rumah tangga | 6646 orang |
| 3. Jumlah rumah tangga buruh tani | 4430 Keluarga |
| 4. Jumlah anggota rumah tangga buruh | 13290 orang |
| 5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga | Rp 14.400.000,00 |
| B. PENDAPATAN RILL KELUARGA | |
| Jumlah Kepala Keluarga | 4431 KK |
| Jumlah Anggota Keluarga | 17418 orang |
| Jumlah Pendapatan Kepala Keluarga | Rp 50.000,00 |
| Jumlah pendapatan dari anggota keluarga yang bekerja | Rp 50.000,00 |
V. STRUKTUR MATA PENCAHARIAN MENURUT SEKTOR
| 1. Sektor Pertanian | |
| Petani | 234 orang |
| Buruh Tani | 1329 orang |
| Pemilik Usaha Tani | 234 orang |
| 2. Sektor Perkebunan | |
| Karyawan Perusahaan Perkebunan | 0 orang |
| Buruh perkebunan | 0 orang |
| Pemilik usaha Perkebunan | 0 orang |
| 3. Sektor Peternakan | |
| Peternakan Perorangan | 5 orang |
| Buruh Usaha Peternakan | 47 orang |
| Pemilik Usaha Peternakan | 4 orang |
| 4. Sektor Perikanan | |
| Nelayan | 3 orang |
| Buruh Usaha Perikanan | 9 orang |
| Pemilik Usaha Perikanan | 0 orang |
| 5. Sektor Kehutanan | |
| Pengumpul Hasil Hutan | 0 orang |
| Buruh Usaha Pengolahan Hasil Hutan | 0 orang |
| Pemilik Usaha Pengolahan Hasil Hutan | 0 orang |
| 6. Sektor Pertambangan dan Bahan Galian C | |
| Penambang Galian C Perorangan | 13 orang |
| Buruh Usaha Pertambangan | 42 orang |
| Pemilik Usaha Pertambangan | 12 orang |
| 7. Sektor Industri Kecil & Kerajinan Rumah Tangga | |
| Montir | 53 orang |
| Tukang kayu | 78 orang |
| Tukang sumur | 12 orang |
| Tukang jahit | 47 orang |
| Tukang kue | 9 orang |
| Tukang rias | 7 orang |
| Pengrajin industri rumah tangga lainnya | 167 orang |
| 8. Sektor Industri Menengah dan Besar | |
| Karyawan perusahaan swasta | 842 orang |
| Karyawan perusahaan pemerintah | 287 orang |
| Pemilik perusahaan | 12 orang |
| 9. Sektor Perdagangan | |
| Karyawan Perdagangan Hasil Bumi | 1 orang |
| Buruh Perdagangan Hasil Bumi | 5 orang |
| Pengusaha Perdagangan Hasil Bumi | 0 orang |
| 10. Sektor Jasa | |
| Pemilik usaha informasi dan komunikasi | 1 orang |
| Buruh usaha jasa informasi dan komunikasi | 10 orang |
| Kontraktor | 3 orang |
| Pemilik usaha hotel dan penginapan lainnya | 10 orang |
| Buruh usaha hotel dan penginapan lainnya | 135 orang |
| Pemilik usaha warung, rumah makan dan restoran | 2442 orang |
| Pegawai Negeri Sipil | 174 orang |
| TNI | 8 orang |
| POLRI | 7 orang |
| Dokter swasta | 1 orang |
| Bidan swasta | 1 orang |
| Dukun/paranormal/supranatural | 6 orang |
| Jasa pengobatan alternatif | 1 orang |
| Guru swasta | 10 orang |
| Pensiunan TNI/POLRI | 14 orang |
| Pensiunan PNS | 63 orang |
| Notaris | 3 orang |
| Pembantu rumah tangga | 117 orang |
| Sopir | 56 orang |
| Wiraswasta lainnya | 516 orang |
| Tidak mempunyai matapencaharian tetap | 1750 orang |
| Jasa penyewaan peralatan pesta | 3 orang |
VI. PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT
| A. ASET TANAH | |
| Tidak memiliki tanah | orang |
| Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha | orang |
| Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha | orang |
| Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha | orang |
| Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha | orang |
| Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha | orang |
| Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha | orang |
| Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha | orang |
| Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha | orang |
| Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha | orang |
| Memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha | orang |
| memiliki tanah antara 5,0 – 10 ha | orang |
| Memiliki tanah lebih dari 10 ha | orang |
| Jumlah total penduduk | orang |
| B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM | |
| Memiliki ojek | 27 orang- 36 unit |
| C. ASET SARANA PRODUKSI | |
| Memiliki penggilingan padi | 0 orang |
| Memiliki traktor | 0 orang |
| Memiliki pabrik pengolahan hasil pertanian | 0 orang |
| Memiliki kapal penangkap ikan | 0 orang |
| Memiliki alat pengolahan hasil perikanan | 0 orang |
| Memiliki alat pengolahan hasil peternakan | 0 orang |
| Memiliki alat pengolahan hasil perkebunan | 0 orang |
| Memiliki alat pengolahan hasil hutan | 0 orang |
| Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pertambangan | 0 orang |
| Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pariwisata | 0 orang |
| Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri jasa perdagangan | 0 orang |
| Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri kerajinan keluarga skala kecil dan menengah | 0 orang |
| Memiliki alat produksi dan pengolahan hasil industri migas | 0 orang |
| D. ASET PERUMAHAN RUMAH MENURUT DINDING | |
| Tembok | 9713 rumah |
| Kayu | 512 rumah |
| Bambu | 15 rumah |
| RUMAH MENURUT LANTAI | |
| Keramik | 6223 rumah |
| Semen | 3982 rumah |
| Kayu | 15 rumah |
| RUMAH MENURUT ATAP | |
| Genteng | 2713 rumah |
| Seng | 1008 rumah |
| Asbes | 1335 rumah |
| Beton | 45 rumah |
VII. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA
| Jumlah keluarga memiliki TV dan elektronik lainnya | 4420 Keluarga |
| Jumlah keluarga memiliki sepeda motor/sejenisnya | 4200 Keluarga |
| Jumlah keluarga memiliki mobil dansejenisnya | 240 Keluarga |
| Jumlah keluarga memiliki ternak besar | 2 Keluarga |
| Jumlah keluarga memiliki ternak kecil | 179 Keluarga |
| Jumlah keluarga yang memiliki hiasan emas/berlian | 50 Keluarga |
| Jumlah keluarga yang memiliki buku tabungan bank | 500 Keluarga |
| Jumlah keluarga yang memiliki buku surat berharga | 750 Keluarga |
| Jumlah keluarga yang memiliki sertifikat deposito | 25 Keluarga |
| Jumlah keluarga yang memiliki sertifikat tanah | 1250 Keluarga |
| Jumlah keluarga yang memiliki sertifikat bangunan | 715 Keluarga |
| Jumlah keluarga memiliki perusahaan industri kecil | 7 Keluarga |
| Jumlah keluarga memiliki usaha perikanan | 2 Keluarga |
| Jumlah keluarga memiliki usaha perkebunan | 6 Keluarga |
| Jumlah keluarga memiliki usaha di pasar tradisional | 10 Keluarga |
| Jumlah keluarga memiliki usaha transportasi/pengangkutan | 215 Keluarga |
VIII. PENDIDIKAN MASYARAKAT
| A. Tingkat Pendidikan Penduduk | |
| Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin | 0 orang |
| Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak | 850 orang |
| Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental | 0 orang |
| Jumlah penduduk sedang SD/sederajat | 1440 orang |
| Jumlah penduduk tamat SD/sederajat | 5280 orang |
| Jumlah penduduk tidak tamat SD/sederajat | 20 orang |
| Jumlah penduduk sedang SLTP/sederajat | 1754 orang |
| Jumlah penduduk tamat SLTP/sederajat | 3990 orang |
| Jumlah penduduk sedang SLTA/sederajat | 1699 orang |
| Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/Sederajat | 49 orang |
| Jumlah penduduk tamat SLTA/Sederajat | 3460 orang |
| Jumlah penduduk sedang D-1 | 101 orang |
| Jumlah penduduk tamat D-1 | 103 orang |
| Jumlah penduduk sedang D-2 | 0 orang |
| Jumlah penduduk tamat D-2 | 0 orang |
| Jumlah penduduk sedang D-3 | 350 orang |
| Jumlah penduduk tamat D-3 | 564 orang |
| Jumlah penduduk sedang S-1 | 745 orang |
| Jumlah penduduk tamat S-1 | 790 orang |
| Jumlah penduduk sedang S-2 | 58 orang |
| Jumlah penduduk tamat S-2 | 6 orang |
| Jumlah penduduk tamat S-3 | 1 orang |
| Jumlah penduduk sedang SLB A | 0 orang |
| Jumlah penduduk tamat SLB A | 0 orang |
| Jumlah penduduk sedang SLB B | 0 orang |
| Jumlah penduduk tamat SLB B | 0 orang |
| Jumlah penduduk sedang SLB C | 0 orang |
| Jumlah penduduk tamat SLB C | 0 orang |
| Jumlah penduduk cacat fisik dan mental | 0 orang |
| B. Wajib belajar 9 tahun | |
| 1. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun | 5015 orang |
| 2. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang masih sekolah | 4711 orang |
| 3. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tidak sekolah | 20 orang |
| C. Rasio Guru dan Murid | |
| 1. Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak | 35 orang |
| 2. Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak | 355 orang |
| 3. Jumlah guru SD dan sederajat | 42 orang |
| 4. Jumlah siswa SD dan sederajat | 1210 orang |
| 5. Jumlah guru SLTP dan sederajat | 75 orang |
| 6. Jumlah siswa SLTP dan sederajat | 1537 orang |
| 7. Jumlah guru SLTA/sederajat | 80 orang |
| 8. Jumlah siswa SLTA/sederajat | 1543 orang |
| 9. Jumlah siswa SLB | 0 orang |
| 10. Jumlah guru SLB | 0 orang |
| D. Kelembagaan Pendidikan Masyarakat | |
| Jumlah perpustakaan desa/kelurahan | 1 unit |
| Jumlah taman bacaan desa/kelurahan | 0 unit |
| Jumlah perpustakaan keliling | 0 unit |
| Jumlah sanggar belajar | 0 unit |
| Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah | 4 kegiatan |
| Jumlah kelompok belajar Paket A | 0 kelompok |
| Jumlah peserta ujian Paket A | 0 orang |
| Jumlah kelompok belajar Paket B | 0 kelompok |
| Jumlah Peserta ujian Paket B | 0 orang |
| Jumlah kelompok belajar Paket C | 0 kelompok |
| Jumlah peserta ujian Paket C | 0 orang |
| Jumlah lembaga kursus keterampilan | 2 unit |
| Jumlah peserta kursus keterampilan | 8 orang |
IX. KESEHATAN MASYARAKAT
| A. Kualitas Ibu Hamil | |
| Jumlah ibu hamil | 172 orang |
| Jumlah ibu hamil periksa di Posyandu | 158 orang |
| Jumlah ibu hamil periksa di Puskesmas | 8 orang |
| Jumlah ibu hamil periksa di Rumah Sakit | 0 orang |
| Jumlah ibu hamil periksa di Dokter Praktek | 2 orang |
| Jumlah ibu hamil periksa di Bidan Praktek | 4 orang |
| Jumlah ibu hamil periksa di Dukun Terlatih | 0 orang |
| Jumlah kematian ibu hamil | 0 orang |
| Jumlah ibu hamil melahirkan | 47 orang |
| Jumlah ibu nifas | 47 orang |
| Jumlah kematian ibu nifas | 0 orang |
| Jumlah ibu nifas hidup | 47 orang |
| B. Kualitas Bayi | |
| Jumlah keguguran kandungan | 0 orang |
| Jumlah bayi lahir | 47 orang |
| Jumlah bayi lahir mati | 0 orang |
| Jumlah bayi lahir hidup | 47 orang |
| Jumlah bayi mati usia 0 – 1 bulan | 0 orang |
| Jumlah bayi mati usia 1 – 12 bulan | 0 orang |
| Jumlah bayi lahir berat kurang dari 2,5 kg | 0 orang |
| Jumlah bayi 0-5 tahun hidup yang menderita kelainan organ tubuh, fisik dan mental | 0 orang |
| C. Kualitas Persalinan | |
| Tempat Persalinan | |
| Tempat persalinan Rumah Sakit Umum | 0 unit |
| Tempat persalinan Rumah Bersalin | 0 unit |
| Tempat persalinan Puskesmas | 15 unit |
| Tempat persalinan Polindes | 0 unit |
| Tempat persalinan Balai Kesehatan Ibu Anak | 0 unit |
| Tempat persalinan rumah praktek bidan | 15 unit |
| Tempat praktek dokter | 2 unit |
| Rumah dukun | 0 unit |
| Rumah sendiri | 0 unit |
| Pertolongan Persalinan | |
| Jumlah Persalinan ditolong Dokter | 3 tindakan |
| Jumlah persalinan ditolong bidan | 44 tindakan |
| Jumlah persalinan ditolong perawat | 0 tindakan |
| Jumlah persalinan ditolong dukun bersalin | 0 tindakan |
| Jumlah persalinan ditolong keluarga | 0 tindakan |
| D. Cakupan Imunisasi | |
| Jumlah Bayi usia 2 bulan | 55 orang |
| Jumlah bayi 2 bulan Imunisasi DPT-1, BCG dan Polio -1 | 55 orang |
| Jumlah bayi usia 3 bulan | 45 orang |
| Jumlah bayi 3 bulan yang imunisasi DPT-2 dan Polio-2 | 45 orang |
| Jumlah bayi usia 4 bulan | 45 orang |
| Jumlah bayi 4 bulan yang imunisasi DPT-3 dan Polio-3 | 45 orang |
| Jumlah bayi 9 bulan | 226 orang |
| Jumlah bayi 9 bulan yang imunisasi campak | 226 orang |
| Jumlah bayi yang sudah imunisasi cacar | 45 orang |
| E. Perkembangan Pasangan Usia Subur dan KB | |
| Pasangan Usia Subur | |
| Jumlah remaja putri usia 12 – 17 tahun | 847 orang |
| Jumlah perempuan usia subur 15 – 49 tahun | 4.909 orang |
| Jumlah wanita kawin muda usia kurang dari 16 tahun | 0 orang |
| Jumlah pasangan usia subur | 3.301 pasangan |
| Keluarga Berencana | |
| Jumlah akseptor KB | 2.232 orang |
| Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik | 1.394 orang |
| Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral | 186 orang |
| Jumlah pengguna alat kontrasepsi kondom | 15 orang |
| Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil | 570 orang |
| Jumlah pengguna metode vasektomi | 4 orang |
| Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi | 51 orang |
| Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah | 12 orang |
| Jumlah pengguna metode KB obat tradisional | 0 orang |
| Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx | 0 orang |
| Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB | 1.069 orang |
| F. Wabah Penyakit | |
| Muntaber | |
| Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini | 0 kejadian |
| Jumlah yang meninggal | 0 kejadian |
| Demam berdarah | |
| Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini | 0 kejadian |
| Jumlah yang meninggal | 0 kejadian |
| Kolera | |
| Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini | 0 kejadian |
| Jumlah yang meninggal | 0 kejadian |
| Polio | |
| Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini | 0 kejadian |
| Jumlah yang meninggal | 0 kejadian |
| Cikungunya | |
| Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini | 0 kejadian |
| Jumlah yang meninggal | 0 kejadian |
| Flu burung | |
| Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini | 0 kejadian |
| Jumlah yang meninggal | 0 kejadian |
| Busung lapar | |
